Principales trenes y horarios
Ruta: Moscú - San Petersburgo
| N tren | Origen / Estación | Salida | Destino / Estación | Llegada | Duración |
| 152 Sapsan | Moscú Leningradsky | 06:45 | SPb Moskovsky | 10:35 | 3h 50min |
| 154 Sapsan | Moscú Leningradsky | 07:00 | SPb Moskovsky | 11:00 | 4h 00min |
| 158 Sapsan | Moscú Leningradsky | 13:30 | SPb Moskovsky | 18:00 | 4h 30min |
| 160 Sapsan | Moscú Leningradsky | 13:45 | SPb Moskovsky | 18:00 | 4h 15min |
| 162 Sapsan | Moscú Leningradsky | 16:30 | SPb Moskovsky | 20:25 | 3h 55min |
| 164 Sapsan | Moscú Leningradsky | 19:30 | SPb Moskovsky | 23:19 | 3h 49min |
| 166 Sapsan | Moscú Leningradsky | 19:45 | SPb Moskovsky | 23:30 | 3h 45min |
| 026 Smena | Moscú Leningradsky | 23:00 | SPb Moskovsky | 06:45 | 7h 45min |
| 054 Grand Exp | Moscú Leningradsky | 23:40 | SPb Moskovsky | 08:35 | 8h 55min |
| 002 Red Arrow | Moscú Leningradsky | 23:55 | SPb Moskovsky | 07:55 | 8h 00min |
| 004 Express | Moscú Leningradsky | 23:59 | SPb Moskovsky | 08:00 | 8h 01min |
Ruta: San Petersburgo - Moscú
| N tren | Origen / Estación | Salida | Destino / Estación | Llegada | Duración |
| 151 Sapsan | SPb Moskovsky | 06:45 | Moscú Leningradsky | 10:25 | 3h 40min |
| 153 Sapsan | SPb Moskovsky | 07:00 | Moscú Leningradsky | 10:50 | 3h 50min |
| 157 Sapsan | SPb Moskovsky | 13:30 | Moscú Leningradsky | 17:40 | 4h 10min |
| 159 Sapsan | SPb Moskovsky | 13:45 | Moscú Leningradsky | 17:55 | 4h 10min |
| 161 Sapsan | SPb Moskovsky | 15:00 | Moscú Leningradsky | 18:50 | 3h 50min |
| 163 Sapsan | SPb Moskovsky | 19:25 | Moscú Leningradsky | 23:14 | 3h 49min |
| 165 Sapsan | SPb Moskovsky | 19:45 | Moscú Leningradsky | 23:25 | 3h 40min |
| 025 Smena | SPb Moskovsky | 22:00 | Moscú Leningradsky | 06:45 | 8h 13min |
| 053 Grand Exp | SPb Moskovsky | 23:40 | Moscú Leningradsky | 08:35 | 8h 54min |
| 001 Red Arrow | SPb Moskovsky | 23:55 | Moscú Leningradsky | 07:55 | 8h 00min |
| 003 Express | SPb Moskovsky | 23:59 | Moscú Leningradsky | 08:00 | 8h 01min |
Ruta: San Petersburgo - Helsinki
| N tren | Origen / Estación | Salida | Destino / Estación | Llegada | Duración |
| 151/30 Allegro* | SPb Finlyandsky | 06:50 | Helsinki (F1) | 08:26 | 3h 36min |
| 033 Repin | SPb Finlyandsky | 07:17 | Helsinki (F1) | 12:35 | 6h 18min |
| 155/36 Allegro* | SPb Finlyandsky | 15:25 | Helsinki (F1) | 18:01 | 3h 36min |
| 035 Sibelius | SPb Finlyandsky | 16:30 | Helsinki (F1) | 21:48 | 6h 18min |
Ruta: Helsinki - San Petersburgo
| N tren | Origen / Estación | Salida | Destino / Estación | Llegada | Duración |
| 35/154 Allegro* | Helsinki (F1) | 10:00 | SPb Finlyandsky | 14:36 | 3h 36min |
| 37/156 Allegro* | Helsinki (F1) | 15:00 | SPb Finlyandsky | 19:36 | 3h 36min |
| 031 L. Tolstoy | Helsinki (F1) | 17:52 | SPb Ladozshsky | 01:20 | 6h 28min |
Ruta: Moscú - Helsinki
| N tren | Origen / Estación | Salida | Destino / Estación | Llegada | Duración |
| 032 L. Tolstoy | Moscú Leningradsky | 22:50 | Helsinki (F1) | 12:00 | 14h 10min |
Ruta: Helsinki - Moscú
| N tren | Origen / Estación | Salida | Destino / Estación | Llegada | Duración |
| 031 L. Tolstoy | Helsinki (F1) | 17:52 | Moscú Leningradsky | 08:25 | 13h 33min |



